2005 NHRL Truck Series Race Results |
|
|
||||||||||||||||
|
|
Official Race Results | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finish | Start | # | Driver | Laps | Margin | Points | Led | Best Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | 44 | Josparky | 49 | None | 26 | 12 | 30.632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 42 | kyle4445 | 49 | +0 Laps | 27 | 6 | 30.468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 9 | TommyW | 49 | +0 Laps | 24 | 1 | 30.484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 12 | GR8-1 | 49 | +0 Laps | 23 | 1 | 30.570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | 86 | KoolGuy500 | 49 | +0 Laps | 22 | 11 | 30.519 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 17 | 52 | d3efan | 49 | +0 Laps | 21 | 0 | 30.748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 00 | Gumby 11 | 49 | +0 Laps | 19 | 0 | 30.556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 22 | 3 | Rookieburns | 49 | +0 Laps | 18 | 0 | 30.507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 6 | 13 | W.Lightnin | 49 | +0 Laps | 18 | 1 | 30.496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2 | 71 | lepage71 | 49 | +0 Laps | 17 | 3 | 30.595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 51 | Reef | 49 | +0 Laps | 15 | 0 | 30.699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 10 | 23 | guru23 | 47 | +2 Laps | 14 | 0 | 30.644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 3 | 64 | AlaRedBone | 47 | +2 Laps | 15 | 14 | 30.670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 19 | 53 | bover907 | 45 | +4 Laps | 12 | 0 | 30.786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 13 | 88 | bgbollin | 45 | +4 Laps | 12 | 0 | 30.569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 12 | 8 | kkint03 | 45 | +4 Laps | 12 | 0 | 30.521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 18 | 91 | nmz490 | 44 | +5 Laps | 12 | 0 | 31.465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 16 | 1 | G horn | 43 | +6 Laps | 12 | 0 | 31.503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 21 | 34 | Sebjart | 40 | +9 Laps | 12 | 0 | 30.869 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 15 | 41 | Ramrock41 | 22 | +27 Laps | 12 | 0 | 30.645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 14 | 47 | Mangler | 22 | DNF (?) | 10 | 0 | 31.540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 20 | 69 | Cruiser | 20 | DNF (?) | 11 | 0 | 30.551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 23 | 99 | larry gavel | 0 | DNR (?) | 10 | 0 | None |
|
|
||||||||||||||||
Penalties |
---|
#47: dangerous driving on lap 22 (-1 point) |
Substitutes |
---|
#3: Rookieburns for Burner67 |